実績紹介 ACTUAL INTRODUCTION
15年間での約4000軒の実績とデータベースがございます。
主要な業務実績およびお取引先一覧
- 収収益改善
- 事事業評価
- 営事業計画書・FS
- 新新規開業
- 各各種研修
- 運運営受託(総支配人派遣)
- ママーケット分析
- ミミステリーショッパー
| 進行中および過去の実績 一部紹介(一例) |
収 | 事 | 営 | 新 | 各 | 運 | マ | ミ | エリア | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 東北 |
関東 甲信越 |
東海 | 関西 | 四国 | 山陰山陽 | 九州 沖縄 |
海外 | |||||||||
| シティホテル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
| リゾートホテル | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| ビジネスホテル | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 小型旅館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
| 温泉旅館 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| ブライダル施設 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - |
| レストラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| デベロッパー | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 会計事務所 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
| 弁護士 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 中企業支援協議会 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| ファウンド | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 病院 | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ場 | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| 金融機関 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 出版社 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 自治体 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - |
| その他 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
